

CO2 3.5 B33 25 kg Tube plongeur
État:
liquéfié, sous pression
Pureté:
99,8 %
prix
Sur demande
taille
parcelle
basket.added.to.basket / [FR] Added to Your Shopping Cart
Autres types de bouiteilles sur demandes.
CO2 DIN B08 6,0 kg | F071001084 | acier | 8,0 l | 50,9 bar | 6,0 kg | Cage |
|
||
CO2 DIN B13 10 kg Tube plongeur | F0710011314 | acier | 13,0 l | 50,9 bar | 10,0 kg | Cage, tube plongeur |
|
||
CO2 DIN B13 10 kg | F071001134 | acier | 13,0 l | 50,9 bar | 10,0 kg | Cage |
|
||
CO2 3.5 B27 20 kg | F07100127 | acier | 27,0 l | 50,9 bar | 20,0 kg |
|
|||
CO2 DIN T27MFl T: 20,0 kg | F071001271 | acier | 27,0 l | 50,9 bar | 20,0 kg | tube plongeur |
|
||
CO2 3.5 B33 25 kg Tube plongeur | F071001331 | acier | 33,0 l | 50,9 bar | 25,0 kg | tube plongeur |
|
||
CO2 3.5 B40 30 kg Tube plongeur | F071001401 | acier | 40,0 l | 50,9 bar | 30,0 kg | tube plongeur |
|
||
CO2 B50 37,5 kg | F07100150 | acier | 50,0 l | 50,9 bar | 37,5 kg |
|
|||
CO2 B50 37,5 kg Tube plongeur | F071001501 | acier | 50,0 l | 50,9 bar | 37,5 kg | tube plongeur |
|
||
CO2 CV12 450 kg | F07100312 | acier | 600,0 l | 50,9 bar | 450,0 kg |
|
|||
CO2 CV12 450 kg Tube plongeur | F071003121 | acier | 600,0 l | 50,9 bar | 450,0 kg | tube plongeur |
|
- Fiche de données de sécurité: EN, FR, FR-Alumini
- Fiche produit: EN, FR