

Protadur® E290 B13 C DV: 10,0 kg
État:
liquéfié, sous pression
Pureté:
99,9 %
Impuretes
Monoxyde de carbone 10,0 ppm Vol.
Humidité 20,0 ppm Vol.
Huile 5,0 mg kg⁻¹
Acidité correspond à (*)
Matériaux réducteurs, Phosphine, Sulfite correspond à (*)
Humidité 20,0 ppm Vol.
Huile 5,0 mg kg⁻¹
Acidité correspond à (*)
Matériaux réducteurs, Phosphine, Sulfite correspond à (*)
prix
Sur demande
taille
parcelle
basket.added.to.basket / [FR] Added to Your Shopping Cart
Autres types de bouiteilles sur demandes.
Protadur® E 290 B08: 6,0 kg | F020001084 | acier | 8,0 l | 50,9 bar | 6,0 kg | Cage |
|
||
Protadur® E 290 B13 C: 10,0 kg | F020001134 | acier | 13,0 l | 50,9 bar | 10,0 kg | Cage |
|
||
Protadur® E290 B13 C DV: 10,0 kg | F0200011349 | acier | 13,0 l | 50,9 bar | 10,0 kg | Cage, Double valve |
|
||
Protadur® E290 B13 C DV: 10,0 kg Alu | F02000113495 | aluminium | 13,0 l | 50,9 bar | 10,0 kg | Cage, Double valve |
|
||
Protadur® E 290 B27 20,0 kg | F02000127 | acier | 27,0 l | 50,9 bar | 20,0 kg |
|
|||
Protadur® E 290 B33: 25,0 kg fl.C DV | F0200013349 | acier | 33,0 l | 50,9 bar | 25,0 kg | Cage, Double valve |
|
||
Protadur® E 290 B33 lang: 25,0 kg | F020001336 | acier | 33,0 l | 50,9 bar | 25,0 kg | forme longue |
|
||
Protadur® E 290 B50 BN: 37,5 kg | F02000150 | acier | 50,0 l | 50,9 bar | 37,5 kg |
|
|||
Protadur® E 290 B50 T: 37,5 kg | F020001501 | acier | 50,0 l | 50,9 bar | 37,5 kg | tube plongeur |
|
||
Protadur® E 290 CV12: 450 kg | F02000312 | acier | 600,0 l | 50,9 bar | 450,0 kg |
|
|||
Protadur® E 290 CV12 TP: 450 kg | F020003121 | acier | 600,0 l | 50,9 bar | 450,0 kg | tube plongeur |
|
- Fiche de données de sécurité: EN, FR, FR-Alumini
- Fiche produit: EN, FR