

R-744 B50: 37,5 kg fl.frigorigène C DV
Pureté:
99,995 %
Impuretes
Azote + Oxygène 45,0 ppm Vol.
Humidité 5,0 ppm Vol.
Hydrocarbure 50,0 ppm Vol.
Monoxyde de carbone 5,0 ppm Vol.
Humidité 5,0 ppm Vol.
Hydrocarbure 50,0 ppm Vol.
Monoxyde de carbone 5,0 ppm Vol.
prix
Sur demande
taille
parcelle
basket.added.to.basket / [FR] Added to Your Shopping Cart
Autres types de bouiteilles sur demandes.
Flu. frigo. R 744 B10 C DV: 10,0 kg | F0718011349 | acier | 13,0 l | 57,3 bar | 10,0 kg | Cage, Double valve |
|
||
R-744 CO2: B33 25 kg long Tube plongeur | F0718013316 | acier | 33,0 l | 57,3 bar | 25,0 kg | tube plongeur, forme longue |
|
||
R-744 B33: 25,0 kg fl.frigorigène C DV | F0718013349 | acier | 33,0 l | 57,3 bar | 25,0 kg | Cage, Double valve |
|
||
Réfrigérant R 744 B50: 37,5 kg | F07180150 | acier | 50,0 l | 57,3 bar | 37,5 kg |
|
|||
R-744 CO2 : B50 37,5 kg Tube plongeur | F071801501 | acier | 50,0 l | 57,3 bar | 37,5 kg | tube plongeur |
|
||
R-744 B50: 37,5 kg fl.frigorigène C DV | F0718015049 | acier | 50,0 l | 57,3 bar | 37,5 kg | Cage, Double valve |
|
||
R-744 CO2 : CV12 450 kg | F07180312 | acier | 600,0 l | 57,3 bar | 450,0 kg |
|
|||
R-744 CO2 450 kg CV12 Tube Plongeur | F071803121 | acier | 600,0 l | 57,3 bar | 450,0 kg | tube plongeur |
|
- Fiche de données de sécurité: EN, FR, FR-Alumini
- Fiche produit: EN, FR
- R-744 Dampfdrucktabelle
- Pronat® R-744 Dampfdrucktabelle