

R-404A: B20 16 kg
Pureté:
99,5 %
Composants:
R-125 (Pentafluoréthane) 44,0 % poids
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroéthane) 4,0 % poids
R-143a (1,1,1-Trifluoréthane) 52,0 % poids
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroéthane) 4,0 % poids
R-143a (1,1,1-Trifluoréthane) 52,0 % poids
Impuretes
Matière organique 0,5 % poids
Humidité 25,0 ppm poids
Résidus après évaporation 50,0 ppm poids
Gaz non-condensables 1,5 % Vol.
Humidité 25,0 ppm poids
Résidus après évaporation 50,0 ppm poids
Gaz non-condensables 1,5 % Vol.
prix
Sur demande
taille
parcelle
basket.added.to.basket / [FR] Added to Your Shopping Cart
Autres types de bouiteilles sur demandes.
R-404A: B12 9 kg | F06320112 | acier | 12,0 l | 11,0 bar | 9,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A régénéré prestation client B12 | F06320112SW | acier | 12,0 l | 11,0 bar | 9,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A régénéré B12 9,0 kg | F06320112W | acier | 12,0 l | 11,0 bar | 9,0 kg | tube plongeur | |||
R-404A: B20 16 kg | F063201205 | aluminium | 20,0 l | 11,0 bar | 16,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A régénéré B20 16,0 kg | F063201205W | aluminium | 20,0 l | 11,0 bar | 16,0 kg | tube plongeur | |||
R-404A: B62 49 kg | F06320161 | acier | 61,0 l | 11,0 bar | 49,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A régénéré prestation client B62 | F06320161SW | acier | 61,0 l | 11,0 bar | 49,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A régénéré B62 49,0 kg | F06320161W | acier | 61,0 l | 11,0 bar | 49,0 kg | tube plongeur | |||
R-404A : Bouteille Client B12-9 kg | F06320212 | acier | 12,0 l | 11,0 bar | 9,0 kg | tube plongeur |
|
||
R-404A: BC61 49,0 kg | F06320261 | acier | 61,0 l | 11,0 bar | 49,0 kg | tube plongeur |
|
- Fiche de données de sécurité: EN, FR
- Fiche produit: EN, FR
- R-404A Dampfdrucktabelle