

Sauerstoff 5.0 T10 MFl
Aggregatzustand:
gasförmig, verdichtet
Reinheit:
99,999 %
Bestandteile:
Sauerstoff
Nebenbestandteile
Kohlendioxid 0,2 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 0,2 Vol.-ppm
Feuchte 3,0 Vol.-ppm
Stickstoff + Argon 10,0 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 0,2 Vol.-ppm
Feuchte 3,0 Vol.-ppm
Stickstoff + Argon 10,0 Vol.-ppm
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Sauerstoff 5.0 T10 MFl | A00180110 | 10,0 l | 200,0 bar | 2,1 |
|
|||
Sauerstoff 5.0 T50 MFl | A00180150 | Stahl | 50,0 l | 200,0 bar | 10,6 m³ |
|
||
Sauerstoff 5.0 T50 MFl 300 bar | A001801503 | 50,0 l | 300,0 bar | 15,2 |
|
|||
Sauerstoff 5.0 12er MBdl | A00180312 | 600,0 l | 200,0 bar | 127,2 |
|
|||
Sauerstoff 5.0 12er MBdl 300bar | A001803123 | 600,0 l | 300,0 bar | 182,4 |
|
|||
Alumini® 12 fly Sauerstoff 5.0 | A04020701QF | 1,0 l | 12,0 bar | 12,0 |
|
|||
Alumini 200 Sauerstoff 5.0: 100 l | A04040701P | Aluminium | 0,5 l | 200,0 bar | 0,1 |
|
- in der Flammenionisationsdetektion
- zur Stahl-Herstellung im Hüttenwesen
- zur Materialbearbeitung in der Elektronik-Industrie
- zur Materialbearbeitung in der Elektronik-Industrie
- zur Stahl-Herstellung im Hüttenwesen
- in der Flammenionisationsdetektion