

Sagox 2 K T10 MFl
Aggregatzustand:
gasförmig, verdichtet
Bestandteile:
Argon 97,5 Vol.-%
Kohlendioxid 2,5 Vol.-%
Kohlendioxid 2,5 Vol.-%
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Sagox 2 K T10 MFl | A03230110 | Stahl | 10,0 l | 200,0 bar | 2,2 m³ |
|
||
Sagox 2 K T20 MFl | A03230120 | 20,0 l | 200,0 bar | 4,3 |
|
|||
Sagox 2 K T50 MFl | A03230150 | 50,0 l | 200,0 bar | 10,8 |
|
|||
Sagox 2 K T50 MFl 300 bar | A032301503 | 50,0 l | 300,0 bar | 15,46 |
|
|||
Sagox 2 K 12er MBdl | A03230312 | 600,0 l | 200,0 bar | 129,6 |
|
|||
Sagox 2 K 12er MBdl 300 bar | A032303123 | 600,0 l | 300,0 bar | 185,5 |
|
- zum MAG-Schweißen
- zum MSG-Löten