

Auf Anfrage
Acetylen T05 MFl: 1,0 kg | A00200105 | 5,0 l | 1,0 |
|
||
Acetylen T10 MFl: 1,6 kg | A00200110 | 10,0 l | 1,6 |
|
||
Acetylen T20 MFl: 4,0 kg | A00200120 | 20,0 l | 4,0 |
|
||
Acetylen T40 MFl: 6,3 kg | A00200140 | 40,0 l | 6,3 |
|
||
Acetylen T40 MFl: 8,0 kg | A002001408 | 40,0 l | 8,0 |
|
||
Acetylen T50 MFl: 10,0 kg | A00200150 | 50,0 l | 10,0 |
|
||
Acetylen 06er MBdl: 60,0 kg | A00200306 | 360,0 l | 60,0 |
|
||
Acetylen 16er MBdl: 160 kg | A00200316 | 864,0 l | 160,0 |
|
- als Brenngas in der Glasindustrie
- zum Fügen durch Erwärmen
- zum thermischen Betontrennen u. -schälen
- zum autogenen Brennschneiden
- zum autogenen Schweißen
- zum Flammlöten
- zur Rußherstellung
- zum Fugenhobeln
- zum Flammspritzen
- zum Wärmen und Richten
Maximale Entnahme in l/h bei 1 bar,15°C:
Bdl 16x54: kurzfristig: 13.000, dauernd/gleichmäßig: 8.000
Bdl 6x60: kurzfristig: 4.800, dauernd/gleichmäßig: 3.000
T10: kurzfristig: 400, dauernd/gleichmäßig: 200
T40/48/50: kurzfristig: 1.000, dauernd/gleichmäßig: 500
Abweichender Ventilanschluss bei Bündeln DIN 477 / M 24 x 2 LH
Fülldruck: Höchstzulässiger Überdruck gemäß Flaschenprägung (abhängig von der Füllmasse).
Fülldruck: Höchstzulässiger Überdruck gemäß Flaschenprägung (abhängig von der Füllmasse). Maximale Entnahme in l/h bei 1 bar, 15°C:
T20: kurzfristig: 650, dauernd/gleichmäßig: 350