

Stickstoff 5.0 T50 MFl
Reinheit:
99,999 %
Nebenbestandteile
Sauerstoff 3,0 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 1,0 Vol.-ppm
Feuchte 5,0 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 1,0 Vol.-ppm
Feuchte 5,0 Vol.-ppm
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Stickstoff 5.0 T10 MFl | A00340110 | Stahl | 10,0 l | 200,0 bar | 1,9 m³ |
|
||
Stickstoff 5.0 T20 MFl | A00340120 | Stahl | 20,0 l | 200,0 bar | 3,8 m³ |
|
||
Stickstoff 5.0 T50 MFl | A00340150 | Stahl | 50,0 l | 200,0 bar | 9,6 m³ |
|
||
Stickstoff 5.0 T50 MFl 300bar | A003401503 | Stahl | 50,0 l | 300,0 bar | 13,2 m³ |
|
||
Stickstoff 5.0 12er MBdl | A00340312 | Stahl | 600,0 l | 200,0 bar | 115,2 m³ |
|
||
Stickstoff 5.0 12er MBdl 300bar | A003403123 | Stahl | 600,0 l | 300,0 bar | 158,4 m³ |
|
||
Alumini® 70 Stickstoff 5.0 | A03980702001 | Aluminium | 1,6 l | 70,0 bar | 0,112 m³ |
|
||
Alumini® 12 fly Stickstoff 5.0 | A04020701SF | Aluminium | 1,0 l | 12,0 bar | 12,0 Gaseliter |
|
||
Alumini® 200 Stickstoff 5.0: 100 l | A04040701R | Aluminium | 0,5 l | 200,0 bar | 0,1 m³ |
|
- Sicherheitsdatenblatt: DE, DE-Alumini, EN, EN-Alumini
- Produktdatenblatt: DE, EN