


Synth. Luft, KW frei 12er MBdl 300 bar
Aggregatzustand:
gasförmig, verdichtet
Bestandteile:
Sauerstoff 20,5 Vol.-%
Stickstoff Rest
Stickstoff Rest
Nebenbestandteile
Kohlenwasserstoffe 0,1 Vol.-ppm
Stickstoffmonoxid + Stickstoffdioxid 0,1 Vol.-ppm
Feuchte 5,0 Vol.-ppm
Stickstoffmonoxid + Stickstoffdioxid 0,1 Vol.-ppm
Feuchte 5,0 Vol.-ppm
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Alumini® 70 Synthetische Luft | A03980702006 | Aluminium | 1,6 l | 70,0 bar | 0,112 m³ |
|
||
Synth. Luft, KW frei T10 MFl | A09110110 | Stahl | 10,0 l | 200,0 bar | 2,0 m³ |
|
||
Synth. Luft, KW frei T50 MFl | A09110150 | Stahl | 50,0 l | 200,0 bar | 10,0 m³ |
|
||
Synth. Luft, KW frei T50 MFl 300 bar | A091101503 | Stahl | 50,0 l | 300,0 bar | 13,6 m³ |
|
||
Synth. Luft, KW frei 12er MBdl | A09110312 | Stahl | 600,0 l | 200,0 bar | 120,0 m³ |
|
||
Synth. Luft, KW frei 12er MBdl 300 bar | A091103123 | Stahl | 600,0 l | 300,0 bar | 163,2 m³ |
|
- Sicherheitsdatenblatt: DE-Alumini, EN
- Produktdatenblatt: DE, EN