

Sauerstoff 5.0 T10 MFl
Aggregatzustand:
gasförmig, verdichtet
Reinheit:
99,999 %
Nebenbestandteile
Kohlendioxid 0,2 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 0,2 Vol.-ppm
Feuchte 3,0 Vol.-ppm
Stickstoff + Argon 10,0 Vol.-ppm
Kohlenwasserstoffe 0,2 Vol.-ppm
Feuchte 3,0 Vol.-ppm
Stickstoff + Argon 10,0 Vol.-ppm
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Sauerstoff 5.0 T10 MFl | A00180110 | Stahl | 10,0 l | 200,0 bar | 2,1 m³ |
|
||
Sauerstoff 5.0 T50 MFl | A00180150 | Stahl | 50,0 l | 200,0 bar | 10,6 m³ |
|
||
Sauerstoff 5.0 T50 MFl 300 bar | A001801503 | Stahl | 50,0 l | 300,0 bar | 15,2 m³ |
|
||
Sauerstoff 5.0 12er MBdl | A00180312 | Stahl | 600,0 l | 200,0 bar | 127,2 m³ |
|
||
Sauerstoff 5.0 12er MBdl 300bar | A001803123 | Stahl | 600,0 l | 300,0 bar | 182,4 m³ |
|
||
Alumini® 12 fly Sauerstoff 5.0 | A04020701QF | Aluminium | 1,0 l | 12,0 bar | 12,0 Gaseliter |
|
||
Alumini® 200 Sauerstoff 5.0: 100 l | A04040701P | Aluminium | 0,5 l | 200,0 bar | 100,0 Gaseliter |
|
- Sicherheitsdatenblatt: DE, DE-Alumini, EN, EN-Alumini
- Produktdatenblatt: DE, EN