

Stickstoff T50 MFl
Aggregatzustand:
gasförmig, verdichtet
Reinheit:
99,9 %
Nebenbestandteile
Sauerstoff 1000,0 Vol.-ppm
Feuchte 100,0 Vol.-ppm
Feuchte 100,0 Vol.-ppm
Stückpreis
Auf Anfrage
Zzgl. MwSt. und Randkonditionen
Größe
Menge
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Weitere Lieferformen erhalten Sie auf Anfrage.
Stickstoff T05 MFl | A00300105 | Stahl | 5,0 l | 200,0 bar | 1,32 m³ |
|
||
Stickstoff T10 MFl | A00300110 | Stahl | 10,0 l | 200,0 bar | 1,9 m³ |
|
||
Stickstoff T20 MFl | A00300120 | Stahl | 20,0 l | 200,0 bar | 3,8 m³ |
|
||
Stickstoff T50 MFl | A00300150 | Stahl | 50,0 l | 200,0 bar | 9,6 m³ |
|
||
Stickstoff T50 MFl 300bar | A003001503 | Stahl | 50,0 l | 300,0 bar | 13,2 m³ |
|
||
Stickstoff 12er MBdl | A00300312 | Stahl | 600,0 l | 200,0 bar | 115,2 m³ |
|
||
Stickstoff 12er MBdl 300bar | A003003123 | Stahl | 600,0 l | 300,0 bar | 158,4 m³ |
|
- Sicherheitsdatenblatt: DE, DE-Alumini, EN, EN-Alumini
- Produktdatenblatt: DE, EN